| 日期 | 資料數 |
|---|---|
| 2026-11-11 | 10 |
| 2026-11-10 | 45 |
| 2026-11-09 | 91 |
| 2026-11-08 | 61 |
| 2026-11-07 | 1 |
| 2026-11-06 | 104 |
| 2026-11-05 | 181 |
| 2026-11-04 | 71 |
| 2026-11-03 | 208 |
| 2026-11-02 | 287 |
| 2026-11-01 | 74 |
| 2026-10-31 | 5 |
| 2026-10-30 | 167 |
| 2026-10-29 | 148 |
| 2026-10-28 | 52 |
| 2026-10-27 | 193 |
| 2026-10-24 | 1 |
| 2026-10-23 | 66 |
| 2026-10-22 | 187 |
| 2026-10-21 | 517 |
| 2026-10-20 | 351 |
| 2026-10-19 | 88 |
| 2026-10-17 | 25 |
| 2026-10-16 | 7 |
| 2026-10-15 | 65 |
| 2026-10-14 | 155 |
| 2026-10-13 | 89 |
| 2026-10-12 | 27 |
表格說明:「日期」僅顯示近30天,有資料新增之日期;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年月 | 資料數 |
|---|---|
| 2026-11 | 1133 |
| 2026-10 | 4242 |
| 2026-09 | 1702 |
| 2026-08 | 1550 |
| 2026-07 | 2594 |
| 2026-06 | 4891 |
| 2026-05 | 9904 |
| 2026-04 | 6386 |
| 2026-03 | 4927 |
| 2026-02 | 1917 |
| 2026-01 | 4605 |
| 2025-12 | 13166 |
| 2025-11 | 9097 |
| 2025-10 | 4408 |
| 2025-09 | 1820 |
| 2025-08 | 940 |
| 2025-07 | 4407 |
| 2025-06 | 3771 |
| 2025-05 | 10459 |
| 2025-04 | 7590 |
| 2025-03 | 3804 |
| 2025-02 | 3197 |
| 2025-01 | 2550 |
| 2024-12 | 12603 |
| 2024-11 | 7173 |
表格說明:「日期」僅顯示近24個月,有資料新增之月份;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年份 | 資料數 |
|---|---|
| 2026 | 43851 |
| 2025 | 65209 |
| 2024 | 69392 |
| 2023 | 18910 |
表格說明:「日期」僅顯示近4年,有資料新增之年份;「資料數」包含所有類別的新增資料。