日期 | 資料數 |
---|---|
2025-07-26 | 5 |
2025-07-25 | 15 |
2025-07-24 | 11 |
2025-07-23 | 24 |
2025-07-22 | 216 |
2025-07-21 | 1548 |
2025-07-20 | 1 |
2025-07-17 | 4 |
2025-07-16 | 2 |
2025-07-15 | 7 |
2025-07-14 | 28 |
2025-07-13 | 13 |
2025-07-12 | 3 |
2025-07-11 | 3 |
2025-07-10 | 42 |
2025-07-09 | 205 |
2025-07-08 | 286 |
2025-07-07 | 323 |
2025-07-06 | 2 |
2025-07-04 | 22 |
2025-07-03 | 208 |
2025-07-02 | 586 |
2025-07-01 | 634 |
2025-06-30 | 69 |
2025-06-29 | 1 |
2025-06-28 | 11 |
2025-06-27 | 31 |
2025-06-26 | 17 |
表格說明:「日期」僅顯示近30天,有資料新增之日期;「資料數」包含所有類別的新增資料。
年月 | 資料數 |
---|---|
2025-07 | 4188 |
2025-06 | 3773 |
2025-05 | 10464 |
2025-04 | 7590 |
2025-03 | 3807 |
2025-02 | 3197 |
2025-01 | 2550 |
2024-12 | 12603 |
2024-11 | 10020 |
2024-10 | 5502 |
2024-09 | 1606 |
2024-08 | 1177 |
2024-07 | 4377 |
2024-06 | 5101 |
2024-05 | 9912 |
2024-04 | 7846 |
2024-03 | 4997 |
2024-02 | 2604 |
2024-01 | 3648 |
2023-12 | 13262 |
2023-11 | 9629 |
2023-10 | 5362 |
2023-09 | 2532 |
2023-08 | 970 |
2023-07 | 201 |
表格說明:「日期」僅顯示近24個月,有資料新增之月份;「資料數」包含所有類別的新增資料。
年份 | 資料數 |
---|---|
2025 | 35569 |
2024 | 69393 |
2023 | 73772 |
2022 | 28852 |
表格說明:「日期」僅顯示近4年,有資料新增之年份;「資料數」包含所有類別的新增資料。