| 日期 | 資料數 |
|---|---|
| 2026-06-22 | 81 |
| 2026-06-19 | 27 |
| 2026-06-18 | 18 |
| 2026-06-17 | 23 |
| 2026-06-16 | 59 |
| 2026-06-15 | 93 |
| 2026-06-13 | 13 |
| 2026-06-12 | 88 |
| 2026-06-11 | 1921 |
| 2026-06-10 | 53 |
| 2026-06-09 | 98 |
| 2026-06-08 | 163 |
| 2026-06-07 | 19 |
| 2026-06-06 | 36 |
| 2026-06-05 | 92 |
| 2026-06-04 | 133 |
| 2026-06-03 | 255 |
| 2026-06-02 | 769 |
| 2026-06-01 | 455 |
| 2026-05-31 | 117 |
| 2026-05-30 | 274 |
| 2026-05-29 | 405 |
| 2026-05-28 | 517 |
| 2026-05-27 | 157 |
| 2026-05-26 | 108 |
| 2026-05-25 | 734 |
| 2026-05-24 | 318 |
| 2026-05-23 | 2 |
表格說明:「日期」僅顯示近30天,有資料新增之日期;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年月 | 資料數 |
|---|---|
| 2026-06 | 4396 |
| 2026-05 | 9982 |
| 2026-04 | 6386 |
| 2026-03 | 4927 |
| 2026-02 | 1917 |
| 2026-01 | 4605 |
| 2025-12 | 13166 |
| 2025-11 | 9097 |
| 2025-10 | 4409 |
| 2025-09 | 1821 |
| 2025-08 | 940 |
| 2025-07 | 4408 |
| 2025-06 | 3772 |
| 2025-05 | 10459 |
| 2025-04 | 7590 |
| 2025-03 | 3804 |
| 2025-02 | 3197 |
| 2025-01 | 2550 |
| 2024-12 | 12603 |
| 2024-11 | 10020 |
| 2024-10 | 5502 |
| 2024-09 | 1606 |
| 2024-08 | 1177 |
| 2024-07 | 4377 |
| 2024-06 | 333 |
表格說明:「日期」僅顯示近24個月,有資料新增之月份;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年份 | 資料數 |
|---|---|
| 2026 | 32213 |
| 2025 | 65213 |
| 2024 | 69392 |
| 2023 | 35848 |
表格說明:「日期」僅顯示近4年,有資料新增之年份;「資料數」包含所有類別的新增資料。