| 日期 | 資料數 |
|---|---|
| 2025-12-16 | 68 |
| 2025-12-15 | 913 |
| 2025-12-14 | 336 |
| 2025-12-13 | 406 |
| 2025-12-12 | 753 |
| 2025-12-11 | 579 |
| 2025-12-10 | 775 |
| 2025-12-09 | 596 |
| 2025-12-08 | 762 |
| 2025-12-07 | 5 |
| 2025-12-06 | 64 |
| 2025-12-05 | 596 |
| 2025-12-04 | 819 |
| 2025-12-03 | 597 |
| 2025-12-02 | 952 |
| 2025-12-01 | 763 |
| 2025-11-30 | 53 |
| 2025-11-29 | 58 |
| 2025-11-28 | 116 |
| 2025-11-27 | 227 |
| 2025-11-26 | 694 |
| 2025-11-25 | 199 |
| 2025-11-24 | 294 |
| 2025-11-23 | 6 |
| 2025-11-22 | 119 |
| 2025-11-21 | 48 |
| 2025-11-20 | 384 |
| 2025-11-19 | 209 |
| 2025-11-18 | 170 |
| 2025-11-17 | 298 |
表格說明:「日期」僅顯示近30天,有資料新增之日期;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年月 | 資料數 |
|---|---|
| 2025-12 | 8984 |
| 2025-11 | 9097 |
| 2025-10 | 4409 |
| 2025-09 | 1821 |
| 2025-08 | 940 |
| 2025-07 | 4408 |
| 2025-06 | 3772 |
| 2025-05 | 10459 |
| 2025-04 | 7590 |
| 2025-03 | 3806 |
| 2025-02 | 3197 |
| 2025-01 | 2550 |
| 2024-12 | 12603 |
| 2024-11 | 10020 |
| 2024-10 | 5502 |
| 2024-09 | 1606 |
| 2024-08 | 1177 |
| 2024-07 | 4377 |
| 2024-06 | 5101 |
| 2024-05 | 9912 |
| 2024-04 | 7846 |
| 2024-03 | 4997 |
| 2024-02 | 2603 |
| 2024-01 | 3648 |
| 2023-12 | 3852 |
表格說明:「日期」僅顯示近24個月,有資料新增之月份;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年份 | 資料數 |
|---|---|
| 2025 | 61033 |
| 2024 | 69392 |
| 2023 | 73772 |
| 2022 | 1158 |
表格說明:「日期」僅顯示近4年,有資料新增之年份;「資料數」包含所有類別的新增資料。