| 日期 | 資料數 |
|---|---|
| 2026-05-02 | 24 |
| 2026-05-01 | 5 |
| 2026-04-30 | 612 |
| 2026-04-29 | 318 |
| 2026-04-28 | 121 |
| 2026-04-27 | 96 |
| 2026-04-26 | 114 |
| 2026-04-24 | 285 |
| 2026-04-23 | 571 |
| 2026-04-22 | 208 |
| 2026-04-21 | 382 |
| 2026-04-20 | 191 |
| 2026-04-19 | 12 |
| 2026-04-18 | 70 |
| 2026-04-17 | 84 |
| 2026-04-16 | 154 |
| 2026-04-15 | 416 |
| 2026-04-14 | 402 |
| 2026-04-13 | 179 |
| 2026-04-12 | 12 |
| 2026-04-11 | 3 |
| 2026-04-10 | 135 |
| 2026-04-09 | 507 |
| 2026-04-08 | 1009 |
| 2026-04-07 | 476 |
| 2026-04-06 | 2 |
| 2026-04-05 | 8 |
| 2026-04-04 | 2 |
| 2026-04-03 | 2 |
表格說明:「日期」僅顯示近30天,有資料新增之日期;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年月 | 資料數 |
|---|---|
| 2026-05 | 29 |
| 2026-04 | 6386 |
| 2026-03 | 4927 |
| 2026-02 | 1917 |
| 2026-01 | 4605 |
| 2025-12 | 13166 |
| 2025-11 | 9097 |
| 2025-10 | 4409 |
| 2025-09 | 1821 |
| 2025-08 | 940 |
| 2025-07 | 4408 |
| 2025-06 | 3772 |
| 2025-05 | 10459 |
| 2025-04 | 7590 |
| 2025-03 | 3804 |
| 2025-02 | 3197 |
| 2025-01 | 2550 |
| 2024-12 | 12603 |
| 2024-11 | 10020 |
| 2024-10 | 5502 |
| 2024-09 | 1606 |
| 2024-08 | 1177 |
| 2024-07 | 4377 |
| 2024-06 | 5101 |
| 2024-05 | 8165 |
表格說明:「日期」僅顯示近24個月,有資料新增之月份;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年份 | 資料數 |
|---|---|
| 2026 | 17864 |
| 2025 | 65213 |
| 2024 | 69392 |
| 2023 | 49866 |
表格說明:「日期」僅顯示近4年,有資料新增之年份;「資料數」包含所有類別的新增資料。