日期 | 資料數 |
---|---|
2025-06-09 | 76 |
2025-06-07 | 6 |
2025-06-06 | 236 |
2025-06-05 | 301 |
2025-06-04 | 181 |
2025-06-03 | 965 |
2025-06-02 | 824 |
2025-06-01 | 17 |
2025-05-31 | 25 |
2025-05-30 | 49 |
2025-05-29 | 161 |
2025-05-28 | 58 |
2025-05-27 | 291 |
2025-05-26 | 447 |
2025-05-25 | 54 |
2025-05-24 | 237 |
2025-05-23 | 323 |
2025-05-22 | 159 |
2025-05-21 | 328 |
2025-05-20 | 366 |
2025-05-19 | 564 |
2025-05-18 | 162 |
2025-05-17 | 262 |
2025-05-16 | 609 |
2025-05-15 | 531 |
2025-05-14 | 677 |
2025-05-13 | 624 |
2025-05-12 | 269 |
2025-05-11 | 247 |
2025-05-10 | 5 |
表格說明:「日期」僅顯示近30天,有資料新增之日期;「資料數」包含所有類別的新增資料。
年月 | 資料數 |
---|---|
2025-06 | 2606 |
2025-05 | 10464 |
2025-04 | 7590 |
2025-03 | 3807 |
2025-02 | 3197 |
2025-01 | 2550 |
2024-12 | 12603 |
2024-11 | 10020 |
2024-10 | 5502 |
2024-09 | 1606 |
2024-08 | 1177 |
2024-07 | 4377 |
2024-06 | 5101 |
2024-05 | 9912 |
2024-04 | 7846 |
2024-03 | 4997 |
2024-02 | 2604 |
2024-01 | 3648 |
2023-12 | 13262 |
2023-11 | 9629 |
2023-10 | 5362 |
2023-09 | 2532 |
2023-08 | 970 |
2023-07 | 3747 |
2023-06 | 1841 |
表格說明:「日期」僅顯示近24個月,有資料新增之月份;「資料數」包含所有類別的新增資料。
年份 | 資料數 |
---|---|
2025 | 30214 |
2024 | 69393 |
2023 | 73772 |
2022 | 36085 |
表格說明:「日期」僅顯示近4年,有資料新增之年份;「資料數」包含所有類別的新增資料。