| 日期 | 資料數 |
|---|---|
| 2026-01-30 | 5 |
| 2026-01-29 | 11 |
| 2026-01-27 | 4 |
| 2026-01-26 | 4 |
| 2026-01-25 | 101 |
| 2026-01-23 | 44 |
| 2026-01-22 | 149 |
| 2026-01-21 | 56 |
| 2026-01-19 | 18 |
| 2026-01-18 | 34 |
| 2026-01-16 | 167 |
| 2026-01-15 | 60 |
| 2026-01-14 | 82 |
| 2026-01-13 | 77 |
| 2026-01-12 | 173 |
| 2026-01-10 | 8 |
| 2026-01-09 | 209 |
| 2026-01-08 | 335 |
| 2026-01-07 | 1055 |
| 2026-01-06 | 1165 |
| 2026-01-05 | 602 |
| 2026-01-04 | 11 |
| 2026-01-02 | 183 |
表格說明:「日期」僅顯示近30天,有資料新增之日期;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年月 | 資料數 |
|---|---|
| 2026-01 | 4605 |
| 2025-12 | 13166 |
| 2025-11 | 9097 |
| 2025-10 | 4409 |
| 2025-09 | 1821 |
| 2025-08 | 940 |
| 2025-07 | 4408 |
| 2025-06 | 3772 |
| 2025-05 | 10459 |
| 2025-04 | 7590 |
| 2025-03 | 3806 |
| 2025-02 | 3197 |
| 2025-01 | 2550 |
| 2024-12 | 12603 |
| 2024-11 | 10020 |
| 2024-10 | 5502 |
| 2024-09 | 1606 |
| 2024-08 | 1177 |
| 2024-07 | 4377 |
| 2024-06 | 5101 |
| 2024-05 | 9912 |
| 2024-04 | 7846 |
| 2024-03 | 4997 |
| 2024-02 | 2603 |
表格說明:「日期」僅顯示近24個月,有資料新增之月份;「資料數」包含所有類別的新增資料。
| 年份 | 資料數 |
|---|---|
| 2026 | 4605 |
| 2025 | 65215 |
| 2024 | 69392 |
| 2023 | 72470 |
表格說明:「日期」僅顯示近4年,有資料新增之年份;「資料數」包含所有類別的新增資料。